USD News Calendar
52 events — last 7 days through next 14 days
| Time (EAT) | Currency | Impact | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|
| Tuesday, 20 Oct 2026 |
|---|
| 15:30 | USD | Medium | Housing starts | 1,221,000 SAAR, -5.2% MoM (permits 1,400,000) | – | 1,275,000 annualised rate (August 2026) |
| 17:00 | USD | Low | State Employment and Unemployment | – | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 6-Week Bill Auction 2026-10-20 (912797VA2) | high rate 3.975%; bid-to-cover 2.74 | – | – |
| Wednesday, 21 Oct 2026 |
|---|
| 17:00 | USD | Low | Usual Weekly Earnings | – | – | – |
| 17:30 | USD | Medium | EIA Weekly Petroleum Status Report | – | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 17-Week Bill Auction 2026-10-21 (912797XA0) | high rate 4.155%; bid-to-cover 2.76 | – | – |
| 20:00 | USD | Medium | Treasury 19-Year 10-Month Bond Auction 2026-10-21 (912810UX4) | high yield 5.469%; bid-to-cover 2.73 | – | – |
| Thursday, 22 Oct 2026 |
|---|
| 15:30 | USD | Medium | Jobless claims | – | – | 199,000 (week ending October 10, 2026)(revised) |
| 17:30 | USD | Medium | EIA Weekly Natural Gas Storage Report | – | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 8-Week Bill Auction 2026-10-22 (912797WG8) | high rate 4.015%; bid-to-cover 2.57 | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 4-Week Bill Auction 2026-10-22 (912797VY0) | high rate 3.945%; bid-to-cover 2.82 | – | – |
| 20:00 | USD | Medium | Treasury 10-Day CMB Auction 2026-10-22 (912797UM7) | high rate 3.925%; bid-to-cover 3.87 | – | – |
| 20:00 | USD | Medium | Treasury 5-Year TIPS Auction 2026-10-22 (91282CRR4) | high yield 2.367%; bid-to-cover 2.41 | – | – |
| Friday, 23 Oct 2026 |
|---|
| 17:00 | USD | Medium | Michigan sentiment | – | – | 46.3 (preliminary, October 2026)(revised) |
| Monday, 26 Oct 2026 |
|---|
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 26-Week Bill Auction 2026-10-26 (912797WW3) | – | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 13-Week Bill Auction 2026-10-26 (912797VU8) | – | – | – |
| 20:00 | USD | Medium | Treasury 2-Year Note Auction 2026-10-26 (91282CRU7) | – | – | – |
| Tuesday, 27 Oct 2026 |
|---|
| 15:30 | USD | Medium | Durable Goods Orders | – | – | – |
| 17:00 | USD | Low | Steel Imports | – | – | – |
| 17:00 | USD | Medium | Consumer Confidence | – | – | 89.4 (August 2026)(revised) |
| 17:00 | USD | Medium | New Home Sales | – | – | 607,000 SAAR (July 2026)(revised) |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 6-Week Bill Auction 2026-10-27 (912797VG9) | – | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 52-Week Bill Auction 2026-10-27 (912797WT0) | – | – | – |
| 20:00 | USD | Medium | Treasury 5-Year Note Auction 2026-10-27 (91282CRT0) | – | – | – |
| Wednesday, 28 Oct 2026 |
|---|
| 07:00 | USD | Low | Malaysia PPI: Sep 2026 | – | – | – |
| 15:30 | USD | Medium | Advance Economic Indicators | – | – | – |
| 17:00 | USD | Low | Housing Vacancies and Homeownership | – | – | – |
| 17:00 | USD | Low | Business Employment Dynamics | – | – | – |
| 17:00 | USD | Low | Metropolitan Area Employment and Unemployment | – | – | – |
| 17:30 | USD | Medium | EIA Weekly Petroleum Status Report | – | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | Treasury 2-Year FRN Auction 2026-10-28 (91282CRS2) | – | – | – |
| 21:00 | USD | High | FOMC decision | – | – | – |
| Thursday, 29 Oct 2026 |
|---|
| 15:30 | USD | High | PCE inflation | – | – | – |
| 15:30 | USD | Medium | Jobless claims | – | – | – |
| 15:30 | USD | High | US GDP | – | – | – |
| 17:00 | USD | Low | Consumer Expenditures | – | – | – |
| 17:30 | USD | Medium | EIA Weekly Natural Gas Storage Report | – | – | – |
| 20:00 | USD | Medium | Treasury 7-Year Note Auction 2026-10-29 (91282CRV5) | – | – | – |
| Friday, 30 Oct 2026 |
|---|
| 15:30 | USD | Medium | Employment Cost Index | – | – | – |
| Monday, 02 Nov 2026 |
|---|
| 18:00 | USD | High | ISM Manufacturing PMI | – | – | 55.6% (July 2026)(revised) |
| 18:00 | USD | Low | Construction Spending | – | – | – |
| Tuesday, 03 Nov 2026 |
|---|
| 18:00 | USD | Medium | JOLTS Job Openings | – | – | Not independently verified at time of writing, see BLS release(revised) |
| 18:00 | USD | Medium | Factory Orders | – | – | – |
| Wednesday, 04 Nov 2026 |
|---|
| 16:15 | USD | Medium | ADP Employment Report | – | – | 44,000 jobs added (July 2026)(revised) |
| 16:30 | USD | Medium | Trade balance | – | – | – |
| 18:00 | USD | Medium | ISM Services PMI | – | – | 54.1% (July 2026)(revised) |
| 18:30 | USD | Medium | EIA Weekly Petroleum Status Report | – | – | – |
| Thursday, 05 Nov 2026 |
|---|
| 16:30 | USD | Medium | Jobless claims | – | – | 203,000 (week ended August 15, 2026, most recent confirmed figure found in research)(revised) |
| 16:30 | USD | Medium | Productivity and Costs | – | – | – |
| 18:30 | USD | Medium | EIA Weekly Natural Gas Storage Report | – | – | – |
| Friday, 06 Nov 2026 |
|---|
| 07:00 | USD | Low | Malaysia Services PPI: 3Q 2026 | – | – | – |
| 16:30 | USD | High | US jobs report (NFP) | – | – | – |
Economic data provided by Finance Calendar.