EUR News Calendar
16 events — last 7 days through next 14 days
| Time (EAT) | Currency | Impact | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 20 Oct 2026 | ||||||
| All day | EUR | Medium | Eurozone GDP and Employment | – | – | – |
| All day | EUR | Low | Eurozone Construction Production | – | – | – |
| Wednesday, 21 Oct 2026 | ||||||
| All day | EUR | Low | Eurozone Government Deficit | – | – | – |
| All day | EUR | Low | Eurozone Government Deficit and Debt | – | – | – |
| All day | EUR | Low | Eurozone Government Debt | – | – | – |
| Monday, 26 Oct 2026 | ||||||
| 12:30 | EUR | Medium | Germany Ifo Business Climate | – | – | 88.8 (August 2026)(revised) |
| Wednesday, 28 Oct 2026 | ||||||
| All day | EUR | Low | Eurozone Sector Accounts | – | – | – |
| Thursday, 29 Oct 2026 | ||||||
| 15:45 | EUR | High | ECB decision | – | – | – |
| 16:00 | EUR | Medium | Germany CPI Flash | – | – | 2.9% y/y (August 2026 flash)(revised) |
| Friday, 30 Oct 2026 | ||||||
| All day | EUR | Low | Eurozone Unemployment | – | – | – |
| All day | EUR | Medium | Eurozone GDP Flash | – | – | +0.1% QoQ, +0.8% YoY (Q1 2026 flash)(revised) |
| Wednesday, 04 Nov 2026 | ||||||
| All day | EUR | Low | Eurozone Building Permits | – | – | – |
| All day | EUR | High | Eurozone Flash CPI | – | – | 2.9% (July 2026 flash, latest Eurostat figure confirmed)(revised) |
| Thursday, 05 Nov 2026 | ||||||
| All day | EUR | Medium | Eurozone Producer Prices | – | – | – |
| Friday, 06 Nov 2026 | ||||||
| All day | EUR | Low | Eurozone Industrial Import Prices | – | – | – |
| All day | EUR | Medium | Eurozone Retail Trade | – | – | – |
Economic data provided by Finance Calendar.