AUD News Calendar
9 events — last 7 days through next 14 days
| Time (EAT) | Currency | Impact | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 23 Oct 2026 | ||||||
| 03:30 | AUD | Medium | Australia Annual National Accounts: 2025-26 financial year | – | – | – |
| Wednesday, 28 Oct 2026 | ||||||
| 03:30 | AUD | High | Australia CPI | – | – | 3.8% annual (12 months to May 2026)(revised) |
| Thursday, 29 Oct 2026 | ||||||
| 03:30 | AUD | Medium | Australia International Trade Price Indexes: Sept 2026 | – | – | – |
| Friday, 30 Oct 2026 | ||||||
| 03:30 | AUD | Medium | Australia Producer Price Indexes: | – | – | – |
| Monday, 02 Nov 2026 | ||||||
| 03:30 | AUD | Medium | Australia Building Approvals: | – | – | – |
| Tuesday, 03 Nov 2026 | ||||||
| 06:30 | AUD | High | RBA Rate Decision | – | – | – |
| Wednesday, 04 Nov 2026 | ||||||
| 03:30 | AUD | Medium | Australia Household Spending: | – | – | – |
| 03:30 | AUD | Low | Australia Living Cost Indexes: | – | – | – |
| Thursday, 05 Nov 2026 | ||||||
| 03:30 | AUD | Medium | Australia International Trade in Goods: | – | – | – |
Economic data provided by Finance Calendar.